1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011
年 数/期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 單雙 波路 五行 尾数 特头 合数&单双 特碼範圍 特碼大小 總和單雙 总和大小-
1980/001期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (140) 小于或等于≤175
1980/002期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (94) 小于或等于≤175
1980/003期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (116) 小于或等于≤175
1980/004期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(119) 小于或等于≤175
1980/005期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(119) 小于或等于≤175
1980/006期 3 尾 0 头 合單/03合 01至12 小于<25 (92) 小于或等于≤175
1980/007期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 單(119) 小于或等于≤175
1980/008期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 (154) 小于或等于≤175
1980/009期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (180) 大于或等于≥176
1980/010期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(131) 小于或等于≤175
1980/011期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 單(181) 大于或等于≥176
1980/012期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(99) 小于或等于≤175
1980/013期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 01至12 小于<25 單(79) 小于或等于≤175
1980/014期 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (110) 小于或等于≤175
1980/015期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 (104) 小于或等于≤175
1980/016期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (138) 小于或等于≤175
1980/017期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 01至12 小于<25 單(119) 小于或等于≤175
1980/018期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (122) 小于或等于≤175
1980/019期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 (112) 小于或等于≤175
1980/020期 8 尾 0 头 合雙/08合 01至12 小于<25 (104) 小于或等于≤175
1980/021期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (104) 小于或等于≤175
1980/022期 8 尾 0 头 合雙/08合 01至12 小于<25 單(91) 小于或等于≤175
1980/023期 0 尾 1 头 合單/01合 01至12 小于<25 (126) 小于或等于≤175
1980/024期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 (158) 小于或等于≤175
1980/025期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 單(89) 小于或等于≤175
1980/026期 0 尾 1 头 合單/01合 01至12 小于<25 (110) 小于或等于≤175
1980/027期 1 尾 0 头 合單/01合 01至12 小于<25 單(153) 小于或等于≤175
1980/028期 2 尾 0 头 合雙/02合 01至12 小于<25 單(133) 小于或等于≤175
1980/029期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (114) 小于或等于≤175
1980/030期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (102) 小于或等于≤175
1980/031期 9 尾 0 头 合單/09合 01至12 小于<25 單(113) 小于或等于≤175
1980/032期 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (172) 小于或等于≤175
1980/033期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 (146) 小于或等于≤175
1980/034期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (138) 小于或等于≤175
1980/035期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (144) 小于或等于≤175
1980/036期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (116) 小于或等于≤175
1980/037期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 (168) 小于或等于≤175
1980/038期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(131) 小于或等于≤175
1980/039期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 單(149) 小于或等于≤175
1980/040期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 (112) 小于或等于≤175
1980/041期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(113) 小于或等于≤175
1980/042期 7 尾 0 头 合單/07合 01至12 小于<25 (124) 小于或等于≤175
1980/043期 绿 7 尾 1 头 合雙/08合 13至24 小于<25 (164) 小于或等于≤175
1980/044期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(119) 小于或等于≤175
1980/045期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 單(121) 小于或等于≤175
1980/046期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (82) 小于或等于≤175
1980/047期 0 尾 1 头 合單/01合 01至12 小于<25 (124) 小于或等于≤175
1980/048期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(173) 小于或等于≤175
1980/049期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 01至12 小于<25 單(153) 小于或等于≤175
1980/050期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 單(161) 小于或等于≤175
1980/051期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(137) 小于或等于≤175
1980/052期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(187) 大于或等于≥176
1980/053期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (148) 小于或等于≤175
1980/054期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 01至12 小于<25 單(131) 小于或等于≤175
1980/055期 0 尾 1 头 合單/01合 01至12 小于<25 (108) 小于或等于≤175
1980/056期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (154) 小于或等于≤175
1980/057期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(167) 小于或等于≤175
1980/058期 绿 6 尾 1 头 合單/07合 13至24 小于<25 (142) 小于或等于≤175
1980/059期 9 尾 0 头 合單/09合 01至12 小于<25 單(127) 小于或等于≤175
1980/060期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 (140) 小于或等于≤175
1980/061期