1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008
期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 单双 波路 五行 尾数 特头 合数单双 特码范围 特碼大小 总和单双 总和大小
 
094 野兽 0 2 合双02 13至24 小于<25 单(167) 小于或等于≤175
093 野兽 5 3 合双08 25至36 大于>25 单(233) 大于或等于≥176
092 家畜 绿 6 0 合双06 1至12 小于<25 单(179) 大于或等于≥176
091 家畜 绿 3 4 合单07 37至49 大于>25 (164) 小于或等于≤175
090 野兽 0 1 合单01 1至12 小于<25 单(147) 小于或等于≤175
089 家畜 6 2 合双08 25至36 大于>25 (170) 小于或等于≤175
088 家畜 0 4 合双04 37至49 大于>25 (172) 小于或等于≤175
087 野兽 5 2 合单07 25至36 =25 (122) 小于或等于≤175
086 家畜 绿 8 0 合双10 25至36 大于>25 (170) 小于或等于≤175
085 家畜 绿 6 0 合双06 1至12 小于<25 (160) 小于或等于≤175
084 家畜 绿 6 0 合双06 1至12 小于<25 单(139) 小于或等于≤175
083 家畜 8 4 合双12 37至49 大于>25 单(211) 大于或等于≥176
082 野兽 8 0 合双08 1至12 小于<25 (208) 大于或等于≥176
081 家畜 2 0 合双02 1至12 小于<25 单(155) 小于或等于≤175
080 家畜 2 0 合双02 1至12 小于<25 (172) 小于或等于≤175
079 野兽 3 0 合单03 1至12 小于<25 单(157) 小于或等于≤175
078 野兽 绿 1 1 合双02 1至12 小于<25 单(167) 小于或等于≤175
077 野兽 绿 2 3 合单05 25至36 大于>25 单(169) 小于或等于≤175
076 家畜 6 3 合单09 37至49 大于>25 单(159) 小于或等于≤175
075 家畜 4 1 合单05 13至24 小于<25 (102) 小于或等于≤175
074 野兽 1 0 合单01 1至12 小于<25 单(159) 小于或等于≤175
073 野兽 绿 5 0 合单05 1至12 小于<25 (96) 小于或等于≤175
072 家畜 4 2 合双06 13至24 小于<25 (238) 大于或等于≥176
071 家畜 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 单(175) 等于=175
070 野兽 5 2 合单07 25至36 大于>25 单(151) 小于或等于≤175
069 家畜 4 2 合双06 13至24 小于<25 单(195) 大于或等于≥176
068 家畜 5 1 合双04 13至24 小于<25 单(105) 小于或等于≤175
067 野兽 3 1 合双04 13至24 小于<25 单(175) 等于=175
066 家畜 3 0 合单03 1至12 小于<25 (96) 小于或等于≤175
065 家畜 8 4 合双12 37至49 大于>25 (162) 小于或等于≤175
064 野兽 0 1 合单01 1至12 小于<25 (148) 小于或等于≤175
063 家畜 0 3 合单03 25至36 大于>25 (230) 大于或等于≥176
062 野兽 3 1 合双04 13至24 小于<25 单(193) 大于或等于≥176
061 家畜 6 3 合单09 37至49 大于>25 (202) 大于或等于≥176
060 家畜 绿 6 0 合双06 1至12 小于<25 单(175) 小于或等于≤175
059 野兽 5 4 合单09 37至49 大于>25 单(127) 小于或等于≤175
058 家畜 5 1 合双06 13至24 小于<25 (162) 小于或等于≤175
057 野兽 绿 9 4 合单11 37至49 大于>25 单(155) 小于或等于≤175
056 家畜 1 3 合双04 25至36 大于>25 单(215) 大于或等于≥176
055 家畜 0 4 合双04 37至49 大于>25 (220) 大于或等于≥176
054 野兽 9 2 合单1 25至36 大于>25 单(193) 大于或等于≥176
053 家畜 0 4 合双04 37至49 大于>25 单(215) 大于或等于≥176
052 家畜 绿 9 3 合双12 37至49 大于>25 单(231) 大于或等于≥176
051 野兽 绿 7 1 合双08 13至24 小于<25 (148) 小于或等于≤175
050 野兽 8 0 合双08 1至12 小于<25 单(97) 小于或等于≤175
049 野兽 5 3 合双08 25至36 大于>25 单(207) 大于或等于≥176
048 野兽 9 0 合单09 1至12 小于<25 单(129) 小于或等于≤175
047 野兽 绿 1 2 合单03 13至24 小于<25 单(145) 小于或等于≤175
046 野兽 9 0 合单09 1至12 小于<25 (184) 大于或等于≥176
045 野兽 0 2 合双02 13至24 小于<25 (200) 大于或等于≥176
044 野兽 绿 5 0 合单05 1至12 小于<25 单(139) 小于或等于≤175
043 野兽 3 2 合单05 13至24 小于<25 (216) 大于或等于≥176
042 家畜 4 2 合双06 13至24 小于<25 单(151) 小于或等于≤175
041 家畜 绿 3 4 合单07 37至49 大于>25 单(203) 大于或等于≥176
040 家畜 1 3 合双04合 25至36 大于>25 (160) 小于或等于≤175
039 家畜 1 3 合双04合 25至36 大于>25 (222) 大于或等于≥176
038 家畜 4 0 合双04合 1至12 小于<25 (168) 小于或等于≤175
037 野兽 8 2 合单05 13至24 小于<25 单(171) 小于或等于≤175
036 野兽 绿 2 3 合单05 25至36 大于>25 (150) 小于或等于≤175
035 家畜 0 4 合双04合 37至49 大于>25 (238) 大于或等于≥176
034 野兽 8 0 合双08 1至12 小于<25 (150) 小于或等于≤175
033 野兽 绿 9 4 合单11 37至49 大于>25 (224) 大于或等于≥176
032 家畜 绿 8 2 合双10合 25至36 大于>25 单(166) 小于或等于≤175
031 家畜 7 0 合单07 1至12 小于<25 单(191) 大于或等于≥176
030 野兽 绿 7 1 合双08 13至24 小于<25 单(141) 小于或等于≤175
029 野兽 9 2 合单11 25至36 大于>25 (224) 大于或等于≥176
028 家畜 绿 4 2 合单09合 25至36 大于>25 (178) 大于或等于≥176
027 家畜 6 3 合单09合 25至36 小于<25 (146) 小于或等于≤175
026 野兽 3 1 合双04合 13至24 小于<25 (144) 小于或等于≤175
025 野兽 5 4 合单09合 37至49 大于>25 单(173) 小于或等于≤175
024 <